
79064992505 |
|
|---|---|
| Age: 23 | Height: 165 |
| Weight: 80 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2000 rub | 2 hours: 4000 rub |
| Night: 12000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79054969433 |
|
|---|---|
| Age: 26 | Height: 178 |
| Weight: 80 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2000 rub | 2 hours: 4000 rub |
| Night: 16000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79288254139 |
|
|---|---|
| Age: 26 | Height: 178 |
| Weight: 80 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2000 rub | 2 hours: 4000 rub |
| Night: 16000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |

79881083470 |
|
|---|---|
| Age: 24 | Height: 185 |
| Weight: 75 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 35 | Height: 167 |
| Weight: 80 | Breast: 4 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: 15000 rub | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 31 | Height: 177 |
| Weight: 77 | Breast: 1 |
| 1 hour: - | 2 hours: - |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 24 | Height: 185 |
| Weight: 75 | Breast: 3 |
| 1 hour: 2500 rub | 2 hours: 5000 rub |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |
![]() |
|
|---|---|
| Age: 35 | Height: 175 |
| Weight: 85 | Breast: 1 |
| 1 hour: - | 2 hours: - |
| Night: - | Area: Not specified |
| OutCall | InCall |



